400-090-5068手机:177-2460-2962(微信同号)

| 芯片型号 | FM13DT160 |
| 超高频协议 | ISO18000-6C EPC Global C1G2 |
| 超高频读距 | 约 15 米(和读写器及环境有关) |
| 高频协议 | ISO/IEC 14443-A |
| 高频读距 | 约 5cm(和读写器及环境有关) |
| 内存大小 | EEPROM 160K bits |
| 工作电压范围 | 1.1V~1.65V |
| 精确测温范围 | -35℃~+50℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃ |
| 测温时间间隔 | 1~65535 秒 |
| 最大存储温度点数 | 2 万 |
| 天线尺寸 | 86.3*42.8mm |
| 标签尺寸 | 90*54mm |
| 支持测温数据 NDEF 格式存储,可使用具有 NFC 功能的手机读取温度数据 | |
| 初始电压 | 1.5V |
| 终止电压 | 0.9V |
| 初始容量 | 20mAh |
| 初始峰值电流 | ≥10mA |
| 电池表面尺寸 | 35*35mm(不含电极部分) |
| 最大厚度 | 0.8mm |
| 最小弯曲半径 | 35mm |
| 电池工作时间 | 约一年(以每 5 分钟测温一次计) |
| 化学成分 | 锌锰电池 |
| 工作环境温度 | -35℃~+50℃ |
| 工作环境湿度 | 20~90%RH |




